2025年度前期
2025年前期から利用可能なソフトウェア
| 種類 | ソフトウェア名 | PC-rmt 1~5 共通 |
|---|---|---|
| プラグイン系 | OSM Importer(1.0.0) | 〇 |
| 圧縮・解凍 | 7-zip(24.09) | 〇 |
2025年度前期 全ソフトウェア一覧
| 〇 | 利用可 |
| 空欄 | 利用不可 |
| 種類 | ソフトウェア名 | PC-rmt 1~5 共通 |
|---|---|---|
| デザインソフト総合 | Adobe Creative Cloud 2025 | 〇 |
| 数学系 | Arduino IDE (2.2.1) | 〇 |
| 拡張現実アプリ作成 | ARToolKit (2.72.1) DSVL (0.0.8b) GLUT (3.7.6) OpenVRML (0.14.3) | 〇 |
| サウンド制作 | Audacity (3.0.2) | 〇 |
| 建築モデリング総合 | Autodesk(AutoCAD / 3ds Max / Maya / Revit/ Inventor Pro) ※クリックで内容を表示 | 〇 |
| 仮想マシン | Centos7 (7.9.2009) | 〇 |
| 化学統合 | Chem Office 23.1.1 (Chem 3D、ChemDraw Professional) Chem 3D 23.1.1 ChemDraw Professional 23.1.1 | 〇 |
| 建築環境解析ソフト | Climate Studio (1.9.8389.22035) | 〇 |
| 3DCG | CloudCompare (2.13.1) | 〇 |
| 計算流体力学 シミュレーションソフト | DEXCS2019 for OpenFOAM | 〇 |
| ドローンシミュレータ | DJI Flight Simulator (2.2.0.0) | 〇 |
| ファイル転送 | FFFTP (5.1) | 〇 |
| Webブラウザ | Firefox (134.0.2) | 〇 |
| 建築積算ソフトウェア | FKS (2.0) | 〇 |
| 3Dスケッチツール | formit 2023.0 (Build 23.0.0) | 〇 |
| CAD | Fusion360 (2.0.20256) | 〇 |
| 電子構造 モデリング | Gaussian (16.1.1) | 〇 |
| 電子構造 モデリング | GaussView (6.1.1) | 〇 |
| 画像処理 | Gimp (2.10.32) | 〇 |
| グラフ作成 | gnuplot (5.4) | 〇 |
| Webブラウザ | Google Chrome (133.0.6943.127) | 〇 |
| 画像ビューア | IrfanView (4.58) | 〇 |
| 回路シミュレータ | iverilog v12.0 (20220611) | 〇 |
| プラグイン系 | Java (8 update 361) | 〇 |
| 数学系 | MATLAB R2024b(24.2.0.2833386) | 〇 |
| エディタ | Mery (2.6.7) | 〇 |
| 3DCG | Metashape Professional(有償版) (2.1.0) | |
| 3DCG | Metashape Professional(評価版) (2.1.0) | 〇 |
| 3DCG | Metashape Standard(2.1.0) | |
| Webブラウザ | Microsoft Edge (133.0.3065.82) | 〇 |
| オフィスソフト総合 | Microsoft Office Professional (2024 バージョン2408 ビルド17932.20252) | 〇 |
| データベース | MySQL (5.7.34) | 〇 |
| データベース | MySQL Connector/ODBC (5.3.13) | 〇 |
| CAMソフト | NCVC (3.88a) | 〇 |
| 画像コーデック | NEF Codec (1.31.2) | 〇 |
| 統合開発環境 | Netbeans IDE (8.2) | 〇 |
| 画像処理 ライブラリ | OpenCV (2.4.13) OpenCV (3.2.0) OpenCV (4.10.0) OpenCV (4.10.0 未コンパイル版:C:opencv4100-2) | 〇 |
| 画像処理ライブラリ | OpenGL (4.6) | 〇 |
| 光学設計 | Optalix64-LT (10.5) | 〇 |
| 回路シミュレータ | OrCAD Capture CIS Lite (OrCAD PCB Designer Lite 17.2-2016) Pspice AD Lite (OrCAD PCB Designer Lite 17.2-2016) | 〇 |
| 回路シミュレータ | OrCad9.2 Capture Lite Edition (9.2.448 – D) PSpice AD Lite Edition (Lite Version 9.2) | 〇 |
| 数学系 | processing(4.3) | 〇 |
| プログラム言語 | Python(Anaconda) 3.6.5 (Anaconda Prompt、jupyter-notebook) Anaconda Prompt 4.5.4 jupyter-notebook 5.5.0 | 〇 |
| プログラム言語 | Pythonモジュール (slycot、numpy、control、Scipy、Keras、Tensorflow、Opencv-python) Slycot 0.3.3 Numpy 1.17.2+mkl Control 0.8.2 Scipy 1.2.2 Keras 2.3.1 Tensorflow 2.1.0 Opencv-python 3.4.7 | 〇 |
| デザインCAD | Rhinoceros (8.15) | 〇 |
| 数学系 | Scilab (2024.0.0) | 〇 |
| 3DCG | Shade Professional (14) | |
| デザインCAD | SimTread (Vectorworks プラグイン) 2.5 | 〇 |
| CAD | SketchUp Pro 2024 LayOut Sketch Up Pro Style Builder | 〇 |
| CAD | SolidWorks Education Edition 2021 SP2.0 | 〇 |
| 周波数解析ソフト | Spectralissime (1.0.1.3) | 〇 |
| 音楽制作 | Studio one (7.1) | 〇 |
| リモート端末 | TeraTerm (4.106) | 〇 |
| 屋内外統合熱環境 シミュレーションツール | THERMORender (2.5) | 〇 |
| デザインシュミレーション | Twinmotion 2023.1.2 (25761627) Revit/Rhinoceros/SketchUp Proプラグイン | 〇 |
| 地図作成ソフト | VectorMapMaker (2.72.1) | 〇 |
| デザインCAD | VectorWorks 2017 SP4 | 〇 |
| 開発ツール | Visual Studio 2012 (11.0.61219.00 Update 5) VS2012の開発者コマンドプロンプト (11.0) | 〇 |
| 開発ツール | Visual Studio 2015 (14.0.25431.01 Update 3) VS2015の開発者コマンドプロンプト (14.0) | 〇 |
| 開発ツール | Visual Studio 2017 (15.3.3) VS2017の開発者コマンドプロンプト (15.0.26730.12) | 〇 |
| 開発ツール | Visual Studio 2019 (16.10.4) VS2019の開発者コマンドプロンプト (16.10.4) | 〇 |
| 開発ツール | Visual Studio 2022 (17.1.0) VS2022の開発者コマンドプロンプト (17.1.0) | 〇 |
| 開発ツール | Visual Studio Code (1.69.2) | 〇 |
| 動画再生 | VLC media player 3.0.16 | 〇 |
| 周波数ジェネレータ | WaveGene (1.50) | 〇 |
| プラグイン系 | Windows Media Player (12.0.19041.1082) | 〇 |
| ファイル転送 | WinSCP (5.18.5 RC ビルド11427) | 〇 |
| 数学系 | Wolfram CDF Player (12.3.0) | 〇 |
| 数学系 | Wolfram Mathematica (12.3.1) ※同時使用は20台まで | 〇 |
| レンズ設計 | Zemax SE 13 Release2 | |
| 回路シミュレータ | オペアンプLM358N OrCAD Pspice用部品モジュール | 〇 |
| エディタ | 秀丸 (8.97) | 〇 |
| オリジナルツール | 自作プログラム(北村先生) | 〇 |
| オリジナルツール | fingerd (ログイン中ユーザーの確認ツール) | 〇 |
| オリジナルツール | MyVolumeの容量 | 〇 |
| オリジナルツール | ログオンの状況 | 〇 |
| ドライバ | Wacom ペンタブレット ドライバ (型番:PTH-651) (6.3.24-2) | 〇 |
| ドライバ | Epson スキャナープリンタードライバ (型番:EP-880AB) (6400) | 〇 |
| ドライバ | Epson A4スキャナードライバ (型番:GT-X830) (3.9.3.4) | 〇 |
| ドライバ | Epson A4スキャナードライバ (型番:GT-S640) (5.1.1.0) | |
| ドライバ | Epson A3スキャナードライバ (型番:DS-50000) (6.5.23.0) | |
| ドライバ | EPSON SC-PX5VII_プリンタードライバー | 〇 |
| ドライバ | RICOHプリンタードライバ (モノクロ 型番:SP8400) (3.8.0.0) | |
| ドライバ | RICOHプリンタードライバ (カラー 型番:SP C840) (3.8.0.0) | 〇 |
| ドライバ | arudinoドライバ | 〇 |
| USB抜き忘れ防止ソフト | Lost Guard | 〇 |




